Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
ROGNON MARTINE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 9 |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
1 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
MAIRE ISABELLE BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 12 |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
PERROT FLORENCE BURETTE JEAN YVES (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 11 |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
CARREZ MONIQUE HUMBERT BENJAMIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 1 |
ROGNON MARTINE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
MARTELET CHRISTELLE HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAIRE ISABELLE BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
WUTRICH NATHALIE BIDEAUX PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 1 |
POUX NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
1 - 13 |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
PERROT FLORENCE BURETTE JEAN YVES (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
12 - 13 |
PERNOT NICOLE ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MARTELET CHRISTELLE HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
2 - 13 |
PERROT JUSTINE GALUOLA RODRIGUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CARREZ MONIQUE HUMBERT BENJAMIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
4 - 13 |
BARTHOD MARTINE HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
ROGNON MARTINE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
4 - 13 |
FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
1 - 13 |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
CHAPUIS MARIANNE RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WUTRICH NATHALIE BIDEAUX PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** |
CHAPUIS MARIANNE RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** |
GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** |
PERNOT NICOLE ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** |
ROGNON MARTINE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
Office | ** |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** |
MATTHEY-DORET GAËLLE HOANG VAY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MARTELET CHRISTELLE HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
CADOL JENNIFER GROO ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
PERROT JUSTINE GALUOLA RODRIGUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
CARREZ MONIQUE HUMBERT BENJAMIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
ROY MARTINE MICHAUD PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
PERROT FLORENCE BURETTE JEAN YVES (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
POUX NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BELUCHE PASCALE BELUCHE FRANÇOIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE MAILLARD FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BARTHOD MARTINE HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
HUOT MARCHAND EVELYNE HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GROSSOT CHRISTINE PERROT DOMINIQUE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
ROLLIN NADÈGE LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
MAIRE ISABELLE BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
FAIVRE MARIE BLANCHOT STEVEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
ROY MARTINE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
MAIRE ISABELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
PLANSON ISABELLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
PUZIACK LISA (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
CARREZ MONIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
BELUCHE PASCALE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
PIERRON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
CHAPUIS MARIANNE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
HEITZMANN MICHÈLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
BARTHOD JUSTINE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
CADOL JENNIFER (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
WUTRICH NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
HUOT MARCHAND EVELYNE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BORSOTTI MARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
PERROT FLORENCE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
PICAUD CAMILLE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
POUX NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MAIRE ELIAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
FAIVRE MARIE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
BRETON FLORENCE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
BARTHOD MARTINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
CHARMIER CLAIRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
GROSSOT CHRISTINE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
DEVILLERS CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
CLERGET ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
TATU CLAUDIE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
EDME JOELLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
VERMOT-SANDOZ CINDY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
GARNIER VANESSA (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
ROGNON MARTINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
ARNOUX FABIENNE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
NAUDENOT STÉPHANIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
PERROT JUSTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FOUILLOUX JANINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
BONILLA LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
ROLLIN NADÈGE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
MARCHEVET DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
GRAVELAT MIREILLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
PERNOT NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
QUETIN MAÏTÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
FERNANDEZ MYRIAM (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
FRACHEBOIS CHANTAL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | CLAUDON ANNIE GIBERT CHRISTIAN (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | FOUILLOUX JANINE BERNABEU ANTOINE (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | ROLLIN NADÈGE LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | MARGUIER SUZANNE CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | QUETIN MAÏTÉ VOLTER GILLES (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GARCIA CHRISLAINE BELOT PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | CHAPEY CHANTAL GRAMMONT DIDIER (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | PIERRON MARTINE PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BERNEZ JOSIANE CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 88 | MONNIER FANNY SARRAZIN DYLAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BRULPORT SOPHIE CHOPARD SÉBASTIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | CADOL JENNIFER GROO ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | PERROT JUSTINE GALUOLA RODRIGUE (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | CARRERE SYLVAINE CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 57 | MARCHEVET DOMINIQUE FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | FROMAGET FRANÇOISE RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | HEITZMANN MICHÈLE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LE BAIL RACHEL LE BAIL DIDIER (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | HOULLE CHRISTELLE MAINPIN MAURICE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 98 | BOLLE-REDDAT SÉVERINE VANBALEGHEM RENALD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BARTHOD MARTINE HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Vainqueur | T.0 | 78 | PINOT SYLVIE LEGRAND NOËL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 79 | CHAPUIS MARIANNE RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | CHARDOILLET BÉNÉDICTE FILIATRE LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DUPOUX LESLY LEPAGE STÉPHANE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | JEANNIN LYDIE IOANNONE JOSEPH (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | CLOUZOT ALEXANDRA CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | MARTELET CHRISTELLE HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | MONTRICHARD EDWIGE MANNARINO DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | HUOT MARCHAND EVELYNE HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | EDME JOELLE MERCET CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | JACQUES LÉANNA BRUOT JEAN-JACQUES (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 85 | ROGNON MARTINE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | JEANNIN EMMA PETIT BRUNO (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 25 | ROY MARTINE MICHAUD PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | MONNIER CATHERINE MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 93 | POUX NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | GAZEAU DANIÈLE GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | BRETON FLORENCE MAIRE ERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | NICOLET VALÉRIE AUBRY MARC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 6 | GROSSOT CHRISTINE PERROT DOMINIQUE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | JEANDROZ JULIE DIETRICH SÉBASTIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 71 | FAIVRE MARIE BLANCHOT STEVEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | PRUDHON MAEVA PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | CLERGET ISABELLE CHENOU CHRISTIAN (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | VIVOT MONIQUE BINETRUY MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | FERNANDEZ MYRIAM FERNANDEZ CHRISTOPHE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MAFFINA MARIE CHRISTINE DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 90 | MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | HUGOT MORGANE TERRE JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 80 | NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | PERROT FLORENCE BURETTE JEAN YVES (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE (0250111/PETANQUE DE RANG) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 83 | DUBOIS YVETTE GAIFFE JEAN-CLAUDE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 99 | EMONIN LAURA JAMES STIVY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | GRAVELAT MIREILLE CORDIER PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | ARNOUX FABIENNE GOUSSIN GÉRARD (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | DOUGOUD SOLÈNE ANNOYE MICKAEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 40 | BRETON JOSETTE BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 82 | MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | PIROLLEY CÉLINE MARSOT FABRICE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 60 | VAUTHIER DANIÈLE ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 48 | VERMOT-SANDOZ CINDY HAMRIOUI KARIM (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | PICAUD CAMILLE DEVILLERS ETIENNE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | HURTER ISABELLE MAUGERY SERGE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 24 | CLERC VÉRONIQUE LIGIER TOMY (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 55 | CARREZ MONIQUE HUMBERT BENJAMIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | LEMIERE BRIGITTE LEMIERE MARCEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 11 | BELUCHE PASCALE BELUCHE FRANÇOIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | DEVOILLE CHANTAL TODESCHINI ALFRED (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 101 | MATTHEY-DORET GAËLLE HOANG VAY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | TALON BERNADETTE MANZONI FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ROBERT BRIGITTE MESSELOT DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 46 | PENT SIMONE SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 14 | BOURQUARD JACQUELINE BOURQUARD DENIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BALLAND ELIANE GUYOT CLAUDE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 100 | WUTRICH NATHALIE BIDEAUX PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | CAPPI CHRISTINE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 96 | BONILLA LAURIE LECOMTE SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GUERIN EVELYNE GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 81 | DEVILLERS CHRISTINE GROSSOT CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BOLLE REDDAT ROLANDE DUVAT DIMITRI (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 56 | DEHLINGER ANGÈLA RAINSARD SÉBASTIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 77 | ARMAND MARIE-CLAIRE FRESNAYE CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 37 | BORSOTTI MARINE GENDRE NICOLAS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BARTHOD JUSTINE JOLY DAVID (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GERVAIS MARYLINE VANBALEGHEM DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 49 | PERNOT NICOLE ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | PUZIACK LISA BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RACINE EMILIE PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 9 | RUPERT SABINE PLANSON FLAVIEN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BOUGAUD MÉLANIE BURE MATTHIEU (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOUILLESEAUX FRANÇOISE MAILLARD FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | BOURNEZ AURORE BESSON BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 52 | PLANSON ISABELLE RAHHALI KARIM (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MAIRE ISABELLE BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant en Quart |