Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 6 |
GARCIA CHRISLAINE MAILLARD FRANCK JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRUN CHRISTELLE FRECHON PIERRE-JACK STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
1 - 13 |
ROLLIN NADÈGE JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GARCIA CHRISLAINE MAILLARD FRANCK JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
0 - 13 |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN SANNA GIANNI (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
13 - 5 |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
PLANSON ISABELLE BRENIAUX JEAN-PAUL BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
LEMIERE BRIGITTE PICON RICHARD VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 7 |
PENT SIMONE SARRON PASCAL MEYER SALOMON (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN SANNA GIANNI (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
7 - 13 |
ALT LAURENCE SCHANDELMEYER JULIEN LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
4 - 13 |
CADOL JENNIFER LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
9 - 13 |
PLANSON ISABELLE BRENIAUX JEAN-PAUL BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
PERRIOT-COMTE MARTINE VALKRE FLORENT BURAT DAVID (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 3 |
BRUN CHRISTELLE FRECHON PIERRE-JACK STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BALLAND ELIANE VIENNET CÉDRIC FOLLOT LUDOVIC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
13 - 7 |
VERMOT-SANDOZ CINDY HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
GARCIA CHRISLAINE MAILLARD FRANCK JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 13 |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
ROLLIN NADÈGE JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PLANSON ISABELLE BRENIAUX JEAN-PAUL BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** |
NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN SANNA GIANNI (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** |
BRUN CHRISTELLE FRECHON PIERRE-JACK STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** |
ALT LAURENCE SCHANDELMEYER JULIEN LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** |
CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** |
BALLAND ELIANE VIENNET CÉDRIC FOLLOT LUDOVIC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
Office | ** |
VERMOT-SANDOZ CINDY HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** |
LEMIERE BRIGITTE PICON RICHARD VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** |
TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** |
GARCIA CHRISLAINE MAILLARD FRANCK JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** |
CADOL JENNIFER LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
Office | ** |
JEANDROZ JULIE DIETRICH SÉBASTIEN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
PERRIOT-COMTE MARTINE VALKRE FLORENT BURAT DAVID (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
DUBUS SÉVERINE DUBUS CHRISTOPHE BLAUDET JEAN-PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
DOUGOUD SOLÈNE DOUGOUD PHILIPPE LAFOND DAVID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
PENT SIMONE SARRON PASCAL MEYER SALOMON (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
ROLLIN NADÈGE JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
VUILLEQUEZ CATHERINE VUILLEQUEZ CHRISTOPHE BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FERNANDEZ MYRIAM (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
GARNIER VANESSA (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
HOULLE CHRISTELLE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
PENT SIMONE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
MUNGER LILIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
NAUDENOT STÉPHANIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
PLANSON ISABELLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
STALENS ROSE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
BALLAND ELIANE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
BRUN CHRISTELLE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BRUNOT CÉLIA (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
BARTHOULOT FRANÇOISE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
TATU CLAUDIE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
CHARMIER CLAIRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
SIMEREY CHANTAL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
CRESTE ELISABETH (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
VERMOT-SANDOZ CINDY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
JACQUES LÉANNA (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
ROLLIN NADÈGE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
GARCIA CHRISLAINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PICAUD CAMILLE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
CACHOT LYDIA (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
DOUGOUD SOLÈNE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
POUX NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
JEANDROZ JULIE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MONNIER CATHERINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
ALT LAURENCE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DUBUS SÉVERINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
DEVILLERS CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
PIGNERET VALÉRIE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
VUILLEQUEZ CATHERINE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
CLERGET ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CADOL JENNIFER (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
GERVAIS MARYLINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PERRIOT-COMTE MARTINE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | STALENS ROSE CASSARD FABRICE CUCHE GHISLAIN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CLAUDON ANNIE CRAMATTE PASCAL CLAUDON LIONEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | CADOUX SYLVIANE FIGUEIREDO ANTONIO THOMAS MICHEL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 47 | CLERGET ISABELLE FILIPPINI JEAN-PIERRE GAUTHEROT FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ALT LAURENCE SCHANDELMEYER JULIEN LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | PERROT FLORENCE BURETTE JEAN YVES EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | DEVILLERS CHRISTINE DEVILLERS CLAUDE GROSSOT CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BILLOD MOREL SONIA BILLOD MOREL MICHEL CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 73 | ARMAND MARIE-CLAIRE AUBERTIN STÉPHANE GUERRIER LUDOVIC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | JUILLET SYLVIE WOITRAIN DANIEL NERAT MATHIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 65 | MATTHEY-DORET GAËLLE DROMARD MICHAËL BESSON BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | JEANNIN LYDIE JACQUOT MICHEL DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PERRIOD MARION BARRE SERGE CHAUVELOT SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 78 | PINOT SYLVIE PIERROT ERIC VUILLEMENOT VINCENT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | BRUN CHRISTELLE FRECHON PIERRE-JACK STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | VUILLEQUEZ CATHERINE VUILLEQUEZ CHRISTOPHE BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | PIGNERET VALÉRIE HONG CHAN HONG CHHONG (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ZURZYSTA YVONNE JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 60 | GRAVELAT MIREILLE CORDIER PHILIPPE VIENOT JEAN-LUC (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 36 | CADOL JENNIFER LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | VOUAUX FRANÇOISE ZERIGAT BOUABDELLI RAHHALI KARIM (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | CACHOT LYDIA PUPPO KEVIN LENOIR PASCAL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | HOULLE CHRISTELLE SEGURA FRANÇOIS PERREZ GILBERT (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DUPOUX LESLY THEAMI BOUMÉDIENE SAILLET DANIEL (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | LEMIERE BRIGITTE PICON RICHARD VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | MAIRE ISABELLE MAIRE ERIC HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 69 | BERTRAND LAURENCE CHARMIER ELIE SAADI PIERRE-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | GARCIA CHRISLAINE MAILLARD FRANCK JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | DAVIDENKO MUGUETTE STILL CHRISTIAN PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 54 | JEANDROZ JULIE DIETRICH SÉBASTIEN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | TODESCHINI DOMINIQUE TODESCHINI ALFRED VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | PICAUD CAMILLE BLOQUET CLÉMENT COUR GÉRARD (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LE BAIL RACHEL YACOUB OUNAISSI LE BAIL DIDIER (0250312/LA BOULE VERCELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | POUX NATHALIE LECOMTE SÉBASTIEN TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | DUBUS SÉVERINE DUBUS CHRISTOPHE BLAUDET JEAN-PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | BERNEZ JOSIANE CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | VIVOT MONIQUE CARRERE PATRICK CUCHE SERGE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 76 | NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN SANNA GIANNI (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | MARCHAND NICOLE RODESCHINI THIERRY ROBERT JIMMY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | POULAT MARIE-LÉA MANNARINO DOMINIQUE DEGRANDIS HERVÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | PIERRON MARTINE CHANEDIERAS MARC PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | MONNIER CATHERINE MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | EDME JOELLE POURRAT YOHANN JAMES STIVY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | BRUNOT CÉLIA FOSSAERT FRANCK ZERDI MEDHI (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | METTEY EVELYNE METTEY MICHEL MAINPIN MAURICE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 64 | VERMOT-SANDOZ CINDY HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | KOELLER KARINE KOELLER JEAN-LUC KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 50 | MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | MONNIER FANNY LOCATELLI FREDERIC VANBALEGHEM DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 32 | FERNANDEZ MYRIAM FERNANDEZ CHRISTOPHE NICOD ALAIN (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | QUETIN MAÏTÉ VOLTER GILLES SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 26 | HURTER ISABELLE GUYOT CLAUDE PRUDENT JORDAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | CRESTE ELISABETH CRESTE SÉBASTIEN HECK CHRISTIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PERRIOT-COMTE MARTINE VALKRE FLORENT BURAT DAVID (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | BONJOUR AMÉLIE MATTE JACQUES PERROT JEAN-ROBERT (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 67 | GERVAIS MARYLINE EDME JULIEN EDME JACQUES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE FRACHEBOIS PATRICK LALOUE MAURICE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 31 | PUYMAL FLORINE ROZE PASCAL CALVO KÉVIN (0250214/PETANQUE BURGILLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | MUNGER LILIANE BORNE JEAN-LOUIS NARDIN MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | PERRIOD VERONIQUE PERRIOD PHILIPPE PERRIOD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | JACQUES LÉANNA PETITE GILBERT BRUOT JEAN-JACQUES (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CHAPUIS MARIANNE GRELY HERVÉ RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | ROLLIN NADÈGE JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | WASIAK JOSIANE WASIAK CHRISTIAN PALMIERI MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 49 | BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | CAPPI CHRISTINE CHENOU CHRISTIAN CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 17 | RUPERT SABINE GUILLOT FRÉDÉRIC SAILLET JULIEN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BOUGAUD MÉLANIE BURE MATTHIEU LEGRAND JEAN-MICHEL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 48 | GAZEAU DANIÈLE GAZEAU ROBERT RELANGE ALAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 30 | BARTHOULOT FRANÇOISE MAUVAIS CLAUDE MAUVAIS ERIC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | PLANSON ISABELLE BRENIAUX JEAN-PAUL BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | PENT SIMONE SARRON PASCAL MEYER SALOMON (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | GARNIER VANESSA FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Vainqueur | T.0 | 10 | JEUNOT CHANTAL JEUNOT ROGER MOUGIN JEAN LOUIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 23 | GROSSOT CHRISTINE PERROT DOMINIQUE FOUDRINIER ADRIEN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 8 | BOURQUARD JACQUELINE BOURQUARD DENIS GIBERT CHRISTIAN (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 34 | SIMEREY CHANTAL SIMEREY RÉMY MATHIEU MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | THRITARD KARINE THRITARD JEAN-CHRISTOPHE FAHY PATRICK (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 68 | CHARMIER CLAIRE REINHARDT DAVID PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Finale | T.0 | 82 | DEVOILLE CHANTAL HUART GEOFFROY FAHY GILBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 24 | BALLAND ELIANE VIENNET CÉDRIC FOLLOT LUDOVIC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | DOUGOUD SOLÈNE DOUGOUD PHILIPPE LAFOND DAVID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | CLERC VÉRONIQUE THOMAS GÉRARD HUMMEL SÉBASTIEN (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY) |
Perdant Poule 21 Partie PP |