N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU | 2 | MESSELOT MARC MESSELOT DOMINIQUE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE | 3 | LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG | 4 | CHARMIER ELIE BERGERY ALEXIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 5 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA OLIVIER ADELINO |
N.H. | 6 | MATTHEY-DORET GAËLLE GARNIER VANESSA |
N.H. | 7 | BOSCHETTI MICHEL LECOMTE SÉBASTIEN |
N.H. | 8 | PRUDHON PHILIPPE AISEN ANTOINE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 9 | FRADE FLAVIO SARRAZIN DYLAN |
N.H. | 10 | MUNCH GÉRALD BELOT PATRICK |
N.H. | 11 | JUPILLE THIERRY JUPILLE ALEXIS |
0700004/US VESOUL PETANQUE | 12 | TEXEIRA CLÉMENT HAKKAR HANAWI |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 13 | SEGUIN NADÈGE PINHEIRO DA COSTA AURELIE |
0210307/NOLAY 2000 | 14 | LAMETTE DAMIEN NAJIH YOUSSEF |
0210307/NOLAY 2000 | 15 | BURAT DAVID PRAIRIAL PATRICK |
N.H. | 16 | JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 17 | PLANSON FLAVIEN MAIROT LOUIS |
N.H. | 18 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB | 19 | BRUN CHRISTELLE POULAT MARIE-LÉA |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 20 | LIENARD PATRICK KOELLER ARNAUD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB | 21 | MEUZIAU PASCAL GRASSI YOANN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS | 22 | JOLY DAVID JOLY LUDOVIC |
N.H. | 23 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS |
0250202/PETANQUE THISIENNE | 24 | HONG VOEUT PONSARD BENJAMIN |
N.H. | 25 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN |
N.H. | 26 | CALVO KÉVIN BAUDOUIN ROMAIN |
N.H. | 27 | MANNARINO DOMINIQUE MOINE DANIEL |
N.H. | 28 | JAQUET FLORIAN VALENTIN PATRICE |
N.H. | 29 | METGE CHANTAL METGE OLIVIER |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE | 30 | CORDIER LIONNEL SARRON PASCAL |
N.H. | 31 | BOULANGER JULIEN BOULANGER VINCENT |
N.H. | 32 | FILIPPINI JEAN-PIERRE JARROT GILLES |
N.H. | 33 | HONG CHAN JANOD NICOLAS |
N.H. | 34 | CRAMPONNE DIMITRI BOYER XAVIER |
0700023/PETANQUE DES REPES | 35 | FRANQUIN SAUVEUR JACQUIN NICOLAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 36 | FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 37 | MAITRE GILLES BIDEAUX PATRICK |
N.H. | 38 | BRUOT JEAN-JACQUES PETITE GILBERT |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS | 39 | PERRETTE OLIVIER DUONG DENIS |
N.H. | 40 | DEGRANDIS HERVÉ DEGRANDIS SYLVAIN |
N.H. | 41 | BRASSEUR ANTONIN JOBARD MARCELIN |
N.H. | 42 | BARRE SERGE LAFOND DAVID |
N.H. | 43 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE EL KADHERY NABIL |
N.H. | 44 | GERVASONI CORENTIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE |
N.H. | 45 | PESENTI FRANCK VINCENT KÉVIN |
N.H. | 46 | CASSARD FABRICE BOILLOD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 47 | ROGNON JÉRÔME BULLIARD LUCAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 48 | MARTIN DIDIER BERGER FRÉDÉRIC |
N.H. | 49 | BALLET CÉDRIC ANICET CHRISTOPHE |
N.H. | 50 | WOJEIK THIBAUT MOLLER CHRISTOPHE |
0700017/PETANQUE GYLOISE | 51 | STIEFVATER FRANÇOIS COULON JEAN CLAUDE |
N.H. | 52 | MICHELOT MICHEL ROZE PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES | 53 | ZERDI MEDHI GUDEFIN MAXIME |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE | 54 | HERRERO MÉLANIE AISEN ANTHONY |
N.H. | 55 | JUILLARD LAURENT JUILLARD YAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE | 56 | LE BAIL MARINE PERRETTE LIAM |
N.H. | 57 | GRILLOT THIBAULT COURCENET HERVÉ |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB | 58 | MOUGIN CLAUDINE PICAUD CAMILLE |
N.H. | 59 | YACOUB OUNAISSI MYOTTE DUQUET LUDOVIC |
N.H. | 60 | GRANGER JULIEN HORTELANO JIM |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 61 | BESSON BRUNO PERNOD PASCAL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 62 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE | 63 | ANNOYE MICKAEL CORDIER PHILIPPE |
N.H. | 64 | BULLIARD MANON BULLIARD SAMUEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY | 65 | BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 66 | COLIN STÉPHANE BACHET ALEXANDRE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | 67 | BACHET JÉROME SILVESTRE YOAN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | 68 | VILLARD TIM DETAIL DOMINIQUE |
0681011/CB ILLZACH | 69 | LACAGNINA YANN THEAMI BOUMÉDIENE |
N.H. | 70 | CUSSEY ROMAIN LIENARD GUILLAUME |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB | 71 | LENOIR PASCAL PUPPO KEVIN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC | 72 | VALKRE FLORENT VALKRE JULIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU | 73 | LO-PRESTI MARCO LASIMANT MARC-DANIEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE | 74 | PESELLI MATHIEU PESELLI CHRISTOPHE |
N.H. | 75 | DEVILLEBICHOT YANN PESELLI AURELIEN |
N.H. | 76 | FRACHEBOIS PATRICK BERNARDINO PATRICE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 77 | HUMBERT NICOLAS RAINSARD SÉBASTIEN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 78 | BLANCHOT STEVEN HEINRICH ANTHONY |
N.H. | 79 | VANBALEGHEM DAVID HOANG VAY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 80 | RAZAFIMAHARO JOELSON LADISON SOLOFONIAINA |
0681011/CB ILLZACH | 81 | DELL'ANNO PIERRE NAUDENOT DAMIEN |
N.H. | 82 | POINARD THIBAUT POINARD CLÉMENT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE | 83 | TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU | 84 | LE BAIL OCÉANE LE BAIL RACHEL |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE | 85 | CHEVALIER SAMUEL GRIMAUT ALEXANDRE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | 86 | LODS JONATHAN MEYER SALOMON |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90 | 87 | LICHTLE DAMIEN HALAGAHU STEEVE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE | 88 | NICOD BASTIEN VUILLEMENOT JÉRÉMY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE | 89 | GRANDJEAN LUC MARQUET ANTHONY |
N.H. | 90 | DA SILVA DIAS GEOFFREY BUISSON-DARGENT FLORENT |
N.H. | 91 | DE VETTOR CLAUDE BOUDI DÉSIRÉ |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90 | 92 | RODRIQUE ALAIN MOREL FERRÉOL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE | 93 | BESNARD THIERRY BESNARD NOËL |
0700017/PETANQUE GYLOISE | 94 | BERGERY CHRISTOPHE SAADI ALEXIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 95 | VARINI CHRISTIAN LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE | 96 | GAGNOR FRANCK ANTAO CARLOS |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS | 97 | ERTZBISCHOFF THIBAUT BOUCHET LIONEL |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE | 98 | MBENDE CORINE BOFFY MURIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG | 99 | ROUX MATHYS LHABITANT ALAIN |
0700017/PETANQUE GYLOISE | 100 | CARRERE PATRICK HONG CHHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 101 | CARRERE SYLVAINE PIGNERET VALÉRIE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 102 | PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC | 103 | MATHIEU PATRICK CUINET JEAN CLAUDE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER | 104 | TAGANT JULIEN PIROUTET MAUD |
N.H. | 105 | BRETON CÉLINE GIUSTRANTI DANIEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB | 106 | MOUGIN PIERRE MOUGIN JEAN LOUIS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY | 107 | JACQUES LÉANNA HURTER ISABELLE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS | 108 | COPIN DYLAN MARIA FERNANDO |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC | 109 | GRIME KENNY MAIRE YOHANN |
N.H. | 110 | HAMARD SÉBASTIEN GARDIEN JEAN-MARIE |
N.H. |